Pembahagian Unit untuk Principal Global Technology Fund - 28 September 2020
Perincian perpecahan unit seperti di bawah.
Nama Dana | Tarikh Pembahagian Unit | Nisbah Pembahagian Unit |
Principal Global Technology Fund (Kelas USD) | 28/09/2020 | 1:2 |
Principal Global Technology Fund (Kelas AUD-Hedged) | 28/09/2020 | 1:3 |
Principal Global Technology Fund (Kelas GBP-Hedged) | 28/09/2020 | 1:3 |
Principal Global Technology Fund (Kelas SGD-Hedged) | 28/09/2020 | 1:3 |
Principal Global Technology Fund (Kelas MYR-Hedged) | 28/09/2020 | 1:2 |
Nilai jumlah pegangan anda sebelum dan sesudah perpecahan tetap sama, kerana NAB per unit akan jatuh dengan sewajarnya untuk menggambarkan unit tambahan yang dikeluarkan.